
宝剣山荘 喫茶&食堂メニュー
喫茶&食堂
| 喫茶 | ||
|---|---|---|
| 断トツの一番人気! | 天空ソフトクリーム | ¥500 |
| 中央アルプスの湧水使用 | 天然水ホットコーヒー・アイスコーヒー | ¥500 |
| ホットココア | ¥500 | |
| ホットミルク | ¥500 | |
| 甘酒 | ¥500 | |
| 夏季限定! | クリームソーダ・コーヒーフロート | ¥700 |
| 食堂 | ||
|---|---|---|
| 麺類 | ||
| 醤油ラーメン | ¥1,000 | |
| たぬきそば・わかめそば | ¥900 | |
| たぬきうどん・わかめうどん | ¥900 | |
| 麺類一番人気! | 和風カレーうどん | ¥1,000 |
| ごはんもの | ||
| 一番人気! | ビーフシチューセット | ¥1,200 |
| カレーライス | ¥1,000 | |
| 豚汁定食 | ¥900 | |
| おでん定食 | ¥1,000 | |
| もつ煮丼(漬物・味噌汁付) | ¥1,100 | |
| 単品 | ||
|---|---|---|
| ビーフシチュー | ¥900 | |
| おでん | ¥700 | |
| ぜんざい | ¥600 | |
| 豚汁 | ¥600 | |
| もつ煮 | ¥700 | |
| ライス | ¥300 | |
| コーンスープ | ¥500 | |
| クラムチャウダー | ¥500 | |
| ミネストローネ | ¥500 | |
| アルコール | ||
| 缶ビール350ml | ¥600 | |
| 缶ビール500ml | ¥800 | |
| 缶ハイボール350ml | ¥600 | |
| 缶チューハイ350ml | ¥600 | |
| ノンアルコールビール350ml | ¥600 | |
| 日本酒(一合) | ¥600 | |
| ワイン(ハーフボトル) | ¥2,000 | |
| ウイスキー小瓶 | ¥1,500 | |
| 水・ソフトドリンク他 | ||
| ミネラルウォーター・お茶・炭酸・スポーツドリンク類 各500PET | ¥400 | |
